8 (812) 766-06-69
8 (812) 973-97-41
ПРАЙС-ЛИСТ
Геомембрана HDPE
№ | Толщина | Рулон | Рулон | ЦЕНА от / до | |||
розница | 600 | 5100 | 50100 | ||||
5099 | 50099 | и более | |||||
мм | м² | м. п. | Рубли/М² | ||||
1 | 0,6 | 300 | 50 | 90,76 | 60,51 | 48,43 | 45,61 |
2 | 1 | 300 | 50 | 144,07 | 96,05 | 76,88 | 72,40 |
3 | 1,5 | 300 | 50 | 216,10 | 144,07 | 115,32 | 108,59 |
4 | 2 | 300 | 50 | 288,14 | 192,09 | 153,75 | 144,79 |
5 | 2,5 | 300 | 50 | 360,17 | 240,11 | 192,19 | 180,99 |
6 | 3 | 300 | 50 | 432,20 | 288,14 | 230,63 | 217,19 |
7 | 3,5 | 300 | 504,24 | 336,16 | 269,07 | 253,39 | |
8 | 4 | 300 | 576,27 | 384,18 | 307,51 | 289,58 | |
9 | 4,5 | 300 | 648,31 | 432,20 | 345,95 | 325,78 | |
10 | 5 | 300 | 720,34 | 480,23 | 384,39 | 361,98 |
Стоимость без НДС