8 (812) 766-06-69
8 (812) 973-97-41
ПРАЙС-ЛИСТ
№ | Марка | Нагрузка на разрыв | Размер ячейки | Тип пропитки | Размер рулона | Цена | |||
от 400-2000 | 2000 -10000 | 10000 -36000 | свыше 36000 | ||||||
кН/м | мм | м | руб/м2 | ||||||
1 | С-50/50-25 асфальт | 50/50 | 25/25 | битумная | 4*100 | 65,61 | 47,43 | 46,31 | 43,74 |
2 | С-50/50-40 асфальт | 50/50 | 40/40 | битумная | 4*100 | 65,61 | 47,43 | 46,31 | 43,74 |
3 | С-100/100-25 асфальт | 100/100 | 25/25 | битумная | 4*100 | 128,04 | 84,42 | 90,38 | 85,36 |
4 | С-100/100-40 асфальт | 100/100 | 40/40 | битумная | 4*100 | 128,04 | 84,42 | 90,38 | 85,36 |
5 | С-30/30-3,5 асфальт | 30/30 | 3,5/3,5 | битумная | 4*100 | 90,75 | 59,83 | 56,13 | 55,56 |
Цена Без НДС