8 (812) 766-06-69
8 (812) 973-97-41
ПРАЙС-ЛИСТ
№ | Марка | Нагрузка на разрыв | Размер ячейки | Тип пропитки | Размер рулона | Цена | |||
от 400-2000 | 2000 -10000 | 10000 -36000 | свыше 36000 | ||||||
кН/м | мм | м | руб/м2 | ||||||
1 | П-30/30-25 грунт | 30/30 | 25/25 | полимер (ПВХ, SBR) | 4*100 | 111,09 | 78,81 | 78,41 | 74,06 |
2 | П-30/30-40 грунт | 30/30 | 40/40 | полимер (ПВХ, SBR) | 4*100 | 111,09 | 78,81 | 78,41 | 74,06 |
3 | П-40/40-25 грунт | 40/40 | 25/25 | полимер (ПВХ, SBR) | 4*100 | 111,09 | 83,90 | 78,41 | 74,06 |
4 | П-40/40-40 грунт | 40/40 | 40/40 | полимер (ПВХ, SBR) | 4*100 | 111,09 | 83,90 | 78,41 | 74,06 |
5 | П-50/50-25 грунт | 50/50 | 25/25 | полимер (ПВХ, SBR) | 4*101 | 122,39 | 88,81 | 86,39 | 81,59 |
6 | П-50/50-40 грунт | 50/50 | 40/40 | полимер (ПВХ, SBR) | 4*102 | 122,39 | 88,81 | 86,39 | 81,59 |
7 | П-100/100-25 грунт | 100/100 | 25/25 | полимер (ПВХ, SBR) | 4*103 | 188,77 | 132,88 | 130,19 | 125,85 |
8 | П-100/100-40 грунт | 100/100 | 40/40 | полимер (ПВХ, SBR) | 4*104 | 188,77 | 132,88 | 130,19 | 125,85 |
Цена без НДС
ТИП ПРОПИТКИ: полимер (ПВХ, SBR).